Bezpečnosť pri zaobchádzaní so zbraňou
Pri výkone práva poľovníctva je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou a strelivom s najväčšou opatrnosťou tak, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť úrazu. Svoju pušku nesmie za nijakých okolností zveriť nepovolenej osobe, ktorá nevlastní poľovný lístok.
Na poľovačke môže strelec používať pri streľbe na poľovnú zver len pušku primareného kalibru s platnou tlakovou skúškou a strelivo ktoré zodpovedá príslušnému druhu zveri.
Na spoločných poľovačkách sa malá zver strieľa zásadne brokovnicami klaibru 12, 16 a 20. Na spoločných poľovačkách možno použiť len brokové náboje s priemerom brokov 2,5 až 4,5 mm podľa druhu zveri, na ktorú sa poľuje, podľa poveternostných a miestnych podmienok. Poľovník nosí poľovnú zbraň na ľavom pleci ústim dohora, za daždivého počasia ústim nadol. Nikdy rukou nepridržiava ústie hlavne.
Pri poľovačke musí poľovník držať pušku tak, aby hlaveň smerovala dohora a aby ani náhodným výstrelom nemohol ohroziť žiadne osoby. Poľovník sa nikdy nesmie spoliehať na to, že zaistená zbraň nemôže vystreliť (napr: pri náraze alebo páde), preto musí vždy dodržiavať zásady bezpečnosti pri zaobchádzaní so zbraňou. Puška sa nabíja až po začatí individuálnej poľovačky, alebo na stanovišti po začatí pohonu na spoločnej poľovačke. Sklopná zbraň sa nabíja a vybíja zásadne tak, že hlaveň smeruje nadol. Opakovacie a samočinné zbrane sa nabíjajú a vybíjajú s hlavňou smerujúcou dohora. Pušku treba nabíjať a vybíjať vždy iba v smere, kde nemôže nikoho ohroziť. Pred nabitím pušky sa strelec musí presvedčiť, či nemá v hlavni cudzie teleso alebo nečistotu (sneh, hlinu ap.).
Po skončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke treba pušku hneď vybiť. Zbraň zásadne nesmie zostať nabitá v miestnostiach, v obytných štvrtiach, v obciach, v dopravných prostriedkoch, pri prekonávaní prekážok, pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov, pri ukladaní do úschovy, pri odovzdávaní do opravy a vždy pri jej odovzdávaní druhej osobe. Ak poľovník musí výnimočne odovzdať druhej osobe svoju zbraň nabitú, je povinný preberajúceho upozorniť, že zbraň je nabitá.
Na spoločných poĽovačkách pri zhromaždení strelcov pred poľovačkou, po skončení pohonu a až do rozchodu po skončení pohonu treba pušky vybiť. Na sklopných zbraniach treba sklopiť hlavne, na opakovacích a samočinných zbraniach treba nechať závery otvorené.
Vo verejných miestnostich, v domácnostiach, v dopravných prostriedkoch, cez prestávky pri poľovačkách treba vždy pušku uložiť tak, aby sa ich nikto nepovolaný nemohol zmocniť.
Nosiť alebo používať strelnú zbraň v podnapitom stave sa zakazuje
Po návrate z poľovačky má poĽovník zbraň vždy dôkladne vyčistiť a nakonzervovať. Dobre udržiavaná puška je vizitkou dobrého poĽovníka. Pušky sa odkladajú vždy vybité, s prázdnymi nábojovými schránkami a so spustenými kohútikmi na suchom, bezpečnom mieste.
Do poľovnej pušky možno používať iba strelivo, ktoré zodpovedá nábojovej komore a kalibru zbrane. Je nebezpečné používať staré a hrdzavé náboje a náboje so známkami korózie, náboje s uvoľnenou strelou alebo vlhké. Zakazuje sa používať upravené vojenské náboje.
Ak po spustení spúšte nenastane výstrel (ak puška zlyhá), treba zbraň nechať aspoň 3 sekundy v smere streľby, a až potom možno optrne otvoriť záver. Poľovník môže vystreliť na zver iba vtredy, keď ju bezpečne rozoznal.
použitie brokových striel podľa druhu zveri
Priemer brokov (mm) | Použitie |
2,0 - 2,5 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,5 - 5,0 |
sluky, jarabice, holuby holuby, králiky, bažanty, kačice divé zajace, kačice divé zajac v zimnom a daždivom období, túlavé mačky alebo psy husi divé, líšky, hlucháne, mačky divé, jazvece väčšie mäsožravé šelmy |
Kaliber číslo, druh strely | Hmotnosť strely (g) | Vzdialenosť streľby (m) | Rýchlosť strely (m . s-1) | Energia strely (J) |
Prevýšenie (cm) pri nástrelnej vzdialenosti 100 m |
Prevýšenie (cm) pri nástrelnej vzdialenosti 150 m |
Prevýšenie (cm) pri nástrelnej vzdialenosti 200 m |
.22 Hornet | 2,9 | 0 | 715 | 741 | |||
50 | 0,7 | 4,6 | 8,9 | ||||
2901 C | 100 | 505 | 370 | 0 | 7,0 | 17 | |
2911 MH | 150 | 427 | 264 | -9,8 | 0 | 16 | |
200 | 358 | 186 | -34 | -21 | 0 | ||
.222 Rem. | 3,24 | 0 | 913 | 1350 | |||
50 | -2,0 | -2,0 | -0,6 | ||||
2912 MH | 100 | 770 | 960 | 0 | 0,2 | 2,5 | |
2902 C | 150 | 695 | 782 | -0,2 | 0 | 3,5 | |
200 | 640 | 663 | -5,0 | -4,5 | 0 | ||
300 | 515 | 430 | -31 | -30 | -23 | ||
.223 Rem | 3,6 | 0 | 1006 | 1822 | |||
50 | -1,0 | -0,3 | 0,0 | ||||
2914 MH | 100 | 870 | 1382 | 0 | 1,5 | 3,1 | |
2903 C | 150 | 810 | 1181 | -2,1 | 0 | 2,9 | |
200 | 758 | 1034 | -6,5 | -3,5 | 0 | ||
300 | 656 | 775 | -34 | -30 | -24 | ||
.243 Win. | 6,5 | 0 | 905 | 2662 | |||
50 | -0,9 | -0,1 | 1,7 | ||||
2921 MH | 100 | 770 | 1927 | 0 | 1,7 | 4,7 | |
150 | 728 | 1722 | -2,5 | 0 | 4,2 | ||
200 | 665 | 1437 | -9,0 | -5,6 | 0 | ||
300 | 590 | 1131 | -36 | -31 | -22 | ||
6,5 x 57 | 6,0 | 0 | 1000 | 3000 | |||
50 | -1,2 | -0,2 | 1,1 | ||||
2922 MH | 100 | 863 | 2234 | 0 | 1,2 | 4,1 | |
150 | 801 | 1925 | -2,1 | 0 | 4,0 | ||
200 | 739 | 1638 | -8,6 | -5,4 | 0 | ||
300 | 624 | 1168 | -36 | -31 | -22 | ||
6,5 x 57 | 8,5 | 0 | 775 | 2553 | |||
6,5 x 57 R | 50 | -1,3 | 0,7 | 2,9 | |||
100 | 690 | 2023 | 0 | 4,0 | 8,6 | ||
2923 MH | 150 | 660 | 1851 | -5,5 | 0 | 7,0 | |
200 | 626 | 1665 | -17 | -9,5 | 0 | ||
300 | 550 | 1286 | -80 | -48 | -34 | ||
6,5 x 57 | 10,3 | 0 | 742 | 2835 | |||
50 | 0,6 | 3,2 | 5,3 | ||||
2924 MH | 100 | 642 | 2123 | 0 | 5,3 | 11 | |
150 | 604 | 1879 | -6 | 0 | 9,1 | ||
200 | 570 | 1673 | -20 | -13 | 0 | ||
300 | 500 | 1287 | -71 | -60 | -42 | ||
.270 Win. | 9,7 | 0 | 800 | 3104 | |||
50 | -0,7 | 0,4 | 2,7 | ||||
2927 MH | 100 | 721 | 2521 | 0 | 2,3 | 6,1 | |
150 | 690 | 2309 | -3,7 | 0 | 6 | ||
200 | 650 | 2049 | -13 | -7,8 | 0 | ||
300 | 590 | 1688 | -46 | -38 | -27 | ||
7 x 57 | 9,0 | 0 | 808 | 2938 | |||
7 x 57 R | 50 | -0,5 | 2,0 | 4,5 | |||
7 x 57 R | 100 | 692 | 2155 | 0 | 3,5 | 5,7 | |
2931 MH | 150 | 638 | 1832 | -5,5 | 0 | 7,0 | |
200 | 585 | 1540 | -17 | -9,2 | 0 | ||
300 | 488 | 1072 | -54 | -42 | -28 | ||
7 x 57 | 11,2 | 0 | 725 | 2943 | |||
7 x 57 R | 50 | 0,2 | 1,7 | 5,0 | |||
100 | 635 | 2258 | 0 | 3,5 | 10 | ||
2932 MHP | 150 | 594 | 1976 | -4,7 | 0 | 8,7 | |
200 | 557 | 1737 | -19 | -11 | 0 | ||
300 | 498 | 1389 | -67 | -55 | -38 | ||
7 x 64 | 9,0 | 0 | 856 | 3297 | |||
50 | -,07 | 0,4 | 2,2 | ||||
2931 MH | 100 | 738 | 2451 | 0 | 2,3 | 6,1 | |
150 | 680 | 2081 | -3,5 | 0 | 5,5 | ||
200 | 626 | 1763 | -12 | -7,4 | 0 | ||
300 | 530 | 1264 | -47 | -40 | -28 | ||
7 x64 | 11,2 | 0 | 770 | 3320 | |||
50 | 0,3 | 1,0 | 3,3 | ||||
2932 MHP | 100 | 685 | 2628 | 0 | 2,2 | 6,6 | |
150 | 643 | 2315 | -3,5 | 0 | 6,5 | ||
200 | 600 | 2016 | -13 | 8,7 | 0 | ||
300 | 535 | 1063 | -47 | -40 | -27 | ||
7 x 64 | 10,2 | 0 | 804 | 3297 | |||
50 | -0,5 | 0,9 | 3,1 | ||||
2981 DHK | 100 | 730 | 2718 | 0 | 3,1 | 6,9 | |
200 | 662 | 2235 | -13 | -8,0 | 0 | ||
300 | 598 | 1824 | -50 | -41 | -30 | ||
7 x 65 R | 9,0 | 0 | 883 | 3509 | |||
50 | -0,9 | 0,3 | 2,3 | ||||
2931 MH | 100 | 756 | 2572 | 0 | 2,2 | 5,9 | |
150 | 699 | 2199 | -3,5 | 0 | 5,8 | ||
200 | 643 | 1860 | -12 | -7,5 | 0 | ||
300 | 541 | 1317 | -43 | -39 | -28 | ||
7 x 65 R | 11,2 | 0 | 795 | 3539 | |||
50 | -0,5 | 0,9 | 2,7 | ||||
2932 MHP | 100 | 700 | 2744 | 0 | 2,3 | 6,3 | |
150 | 650 | 2366 | -3,6 | 0 | 6,1 | ||
200 | 602 | 2029 | -13 | -8,0 | 0 | ||
300 | 540 | 1633 | -47 | -39 | -27 | ||
.30-06 Springfield | 9,7 | 0 | 880 | 3756 | |||
50 | -0,4 | 0,6 | 2,5 | ||||
100 | 770 | 2875 | 0 | 2,2 | 5,7 | ||
2984 MH-DC | 150 | 725 | 2549 | -3,1 | 0 | 5,5 | |
2936 MHP | 200 | 690 | 2309 | -11 | -7,1 | 0 | |
300 | 630 | 1925 | -45 | -39 | -28 | ||
.30-06 Springfield | 11,7 | 0 | 825 | 3982 | |||
50 | -0,5 | 0,7 | 2,8 | ||||
100 | 740 | 3203 | 0 | 2,5 | 2,8 | ||
2937 MH | 150 | 700 | 2866 | -4,7 | 0 | 6,2 | |
200 | 660 | 2547 | -13 | -8,0 | 0 | ||
300 | 590 | 2036 | -50 | -42 | -30 | ||
8 x 57 J | 12,7 | 0 | 710 | 3201 | |||
8 x 57 JR | 50 | 0,4 | 2,6 | 5,8 | |||
100 | 607 | 2340 | 0 | 4,6 | 11 | ||
2941 MH | 150 | 561 | 1998 | -6,5 | 0 | 10 | |
200 | 517 | 1697 | -22 | -13 | 0 | ||
300 | 442 | 1240 | -81 | -67 | -47 | ||
8 x 57 JS | 12,7 | 0 | 790 | 3263 | |||
50 | -,02 | 1,6 | 3,9 | ||||
2945 MHP | 100 | 692 | 3041 | 0 | 3,6 | 8,5 | |
150 | 640 | 2601 | -5,5 | 0 | 7,2 | ||
200 | 596 | 2256 | -17 | -9,5 | 0 | ||
300 | 510 | 1652 | -58 | -47 | -32 | ||
8 x 57 JRS | 12,7 | 0 | 726 | 3347 | |||
50 | -0,5 | 1,4 | 4,5 | ||||
2945 MHP | 100 | 625 | 2480 | 0 | 3,5 | 10 | |
150 | 580 | 2136 | -5,5 | 0 | 9,0 | ||
200 | 537 | 1831 | -20 | -12 | 0 | ||
300 | 455 | 1315 | -70 | -60 | -41 | ||
8 x 60 S | 12,7 | 0 | 790 | 3963 | |||
50 | -0,2 | 1,6 | 3,9 | ||||
2945 MHP | 100 | 692 | 3041 | 0 | 3,6 | 8,5 | |
150 | 640 | 2601 | -5,5 | 0 | 7,2 | ||
200 | 596 | 1648 | -59 | -47 | -32 | ||
300 | 510 | 1648 | -59 | -47 | -32 | ||
8 x 64 S | 12,7 | 0 | 810 | 4166 | |||
50 | 0,4 | 1,7 | 4,0 | ||||
2945 MPH | 100 | 700 | 3111 | 0 | 3,0 | 7,4 | |
150 | 650 | 2683 | -4,5 | 0 | 6,5 | ||
200 | 606 | 2332 | -15 | -8,5 | 0 | ||
300 | 515 | 1684 | -56 | -46 | -33 | ||
9,3 x 72 R | 12,5 | 0 | 595 | 2213 | |||
50 | 2,1 | 5,9 | 11 | ||||
2951 MH | 100 | 478 | 1428 | 0 | 8,3 | 18 | |
150 | 428 | 1145 | -13 | 0 | 16 | ||
200 | 387 | 936 | -38 | -20 | 0 | ||
9,3 x 74 R | 18,5 | 0 | 698 | 4507 | |||
50 | 0,7 | 2,7 | 6,4 | ||||
100 | 613 | 3476 | 0 | 4,8 | 11 | ||
150 | 576 | 3069 | -7,1 | 0 | 9,2 | ||
200 | 540 | 2697 | -21 | -12 | 0 | ||
300 | 473 | 2069 | -76 | -62 | -44 | ||
Poznámky: V tabuľke sa uvádza prevýšenie len pre optické mieridlá s výškou optickej osi nad osou hlavne h = 5 cm. Preto je bod doletu označený symbolom nula.
Skratky používané v tabuľke:
MH - poloplášťová strela s mäkkou špičkou (hrotom)
MHP-DC - poploplášťová strela s mäkkou špičkou a presekávacou hranou a s dvojdielnym oloveným jadrom s rozdielnou tvrdosťou, tzv. Dual Core
MHP - poloplášťová strela s mäkkou špičkou a presekávacou hranou
C - celoplášťová strela
DHK - strela s dutou špičkou, ktorá je krytá kuklou
Poľovník nesmie vystreliť ani mieriť v smere, v ktorom by mohol strelou ohroziť život ľudí alebo ich majetok. Za nebezpečný smer streľby treba pokladať taký smer, kde v dostrele zbrane môžu byť ľudia a domáce zvieratá, budovy alebo dopravné prostriedky. Zvýšenú pozornosť treba venovať streľbe v lese alebo v neprehľadnom teréne. Nebezpečné je strieľať na zver stojacu na horizonte, za ktorý nedovidíme. Pri streľbe musí strelec poznať maximálny dostrel.
Na spoločných poľovačkách je zakázané strieľať na nízko letiacu alebo na bežiacu pernatú zver, pri poľovačke na kačice strieľať na vodnú hladinu, pri kruhovke do kruhu pd okamihu, keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje, a vôbec po signáli, ktorý oznamuje skončenie pohonu. Je zakázané mieriť a strieľať na zver v smere proti honcom, strelcom, a tak, že by mohli byť ohrozené poľovné psy. Strelec musí pri streľbe pamätať na všetky okolnosti, ktoré môže postrehnúť zmyslami a môžu mať vplyv na bezpečnosť streľby. Zvýšenú opatrnosť treba zachovať v členitom a neprehľadnom teréne, pri zníženej viditeľnosti, v lesných rekreačných oblastich , v lesoch v čase zberu lesných plodov a húb, na poli v čase poľných prác. Treba rátať s možnosťou odrazu strely od zamrznutej alebo kamenitej pôdy, od ľadu, tvrdej cesty, od vodnej hladiny, od kameňov a konárov stromov. Po obsadení streleckého stanovišťia je poľovník povinný zistiť sitáciu v okolí, stanovištia susedov a najmä smer, v ktorom môže a kam nesmie strieľať. Zvýšenú opatrnosť musí prejaviť pri streľbe z guľovnice.
Ak je strelec indisponovaný (choroba, úraz, únava, prípadne po užívaní liekov), odporúča sa účasť na poľovačke odložiť. Strelcom a honcom, ktorí su pod vplyvom alkoholu, sa účasť na poľovačke zakazuje.